2022-03-21 16:14 文章來(lái)源:廣東成考網(wǎng)
自考生選擇報(bào)考專業(yè),主要看自己的需要,如果只是為了拿到本科學(xué)歷,那么選專業(yè)越簡(jiǎn)單越好,可以選擇純文科性質(zhì)的專業(yè),比如經(jīng)濟(jì)學(xué)、人力資源管理、還有就是教育專業(yè)等等。
內(nèi)蒙古2022年自考能報(bào)哪些專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)代碼及名稱 | 主考院校 | 學(xué)歷層次 | 總學(xué)分 | 課程門數(shù) | 專業(yè)類別 |
1 | 020106金融 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 72 | 15 | 財(cái)經(jīng)類 |
2 | 020125經(jīng)濟(jì)管理 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 69 | 14 | 財(cái)經(jīng)類 |
3 | 020202工商企業(yè)管理 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 75 | 15 | 財(cái)經(jīng)類 |
4 | 020204會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 74 | 15 | 財(cái)經(jīng)類 |
5 | 020208市場(chǎng)營(yíng)銷 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 70 | 15 | 財(cái)經(jīng)類 |
6 | 020210旅游管理 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 71 | 16 | 財(cái)經(jīng)類 |
7 | 020218人力資源管理 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 82 | 15 | 財(cái)經(jīng)類 |
8 | 020229物流管理 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 81 | 17 | 財(cái)經(jīng)類 |
9 | 020230公共事業(yè)管理 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 74 | 15 | 財(cái)經(jīng)類 |
10 | 020282采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 70 | 13 | 財(cái)經(jīng)類 |
11 | 020314銷售管理 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 71 | 14 | 財(cái)經(jīng)類 |
12 | 030106法律 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 65 | 16 | 文史類 |
13 | 030203社會(huì)工作與管理 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 71 | 14 | 文史類 |
14 | 030302行政管理學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 70 | 14 | 文史類 |
15 | 030401公安管理 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科 | 59 | 11 | 文史類 |
16 | 040108教育學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科 | 75 | 15 | 文史類 |
17 | 040112小學(xué)教育 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科 | 71 | 15 | 文史類 |
18 | 050105漢語(yǔ)言文學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科 | 65 | 12 | 文史類 |
19 | 050106蒙古語(yǔ)言文學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 55 | 11 | 文史類 |
20 | 050201英語(yǔ) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 66 | 13 | 文史類 |
21 | 050305新聞學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 60 | 12 | 文史類 |
22 | 050309公共關(guān)系 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 71 | 14 | 文史類 |
23 | 050412環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 70 | 13 | 文史類 |
24 | 050433視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 56 | 12 | 文史類 |
25 | 070406生物科學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科 | 62 | 13 | 理工類 |
26 | 080307機(jī)電一體化工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 68 | 14 | 理工類 |
27 | 080502電廠熱能動(dòng)力工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 66 | 14 | 理工類 |
28 | 080605電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 68 | 16 | 理工類 |
29 | 080702計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 75 | 15 | 理工類 |
30 | 080709計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 75 | 15 | 理工類 |
31 | 080762計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 77 | 13 | 理工類 |
32 | 080806建筑工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 66 | 15 | 理工類 |
33 | 080807道路與橋梁工程 | 吉林大學(xué) | 本科 | 71 | 14 | 理工類 |
34 | 080810建筑學(xué) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 75 | 20 | 理工類 |
35 | 081311營(yíng)養(yǎng)、食品與健康 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 63-73 | 12 | 理工類 |
36 | 081313食品加工與檢驗(yàn) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 71 | 12 | 理工類 |
37 | 081711交通(鐵路)運(yùn)輸 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 67-70 | 13 | 理工類 |
38 | 081720鐵路運(yùn)輸 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 60 | 13 | 理工類 |
39 | 082232汽車服務(wù)工程 | 吉林大學(xué) | 本科 | 82 | 15 | 理工類 |
40 | 090102農(nóng)學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 65 | 13 | 理工類 |
41 | 090115園林 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 73 | 13 | 理工類 |
42 | 090403畜牧獸醫(yī) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 68-70 | 12 | 理工類 |
43 | 100702護(hù)理學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 74 | 15 | 理工類 |
44 | 100805藥學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 77 | 15 | 理工類 |
45 | 020203會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 專科 | 79 | 16 | 財(cái)經(jīng)類 |
46 | 020209旅游管理 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | ???/td> | 63 | 14 | 財(cái)經(jīng)類 |
47 | 030112法律 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | ???/td> | 66 | 13 | 文史類 |
48 | 030301行政管理 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | ???/td> | 73-78 | 15 | 文史類 |
49 | 030403公安管理 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | ???/td> | 70 | 13 | 文史類 |
50 | 040101學(xué)前教育 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | ???/td> | 65-70 | 16 | 文史類 |
51 | 040103小學(xué)教育 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | ???/td> | 66-71 | 15 | 文史類 |
52 | 050114漢語(yǔ)言文學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | ???/td> | 68-71 | 12 | 文史類 |
53 | 050115蒙古語(yǔ)言文學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | ???/td> | 66 | 11 | 文史類 |
54 | 050207英語(yǔ) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 專科 | 66 | 11 | 文史類 |
55 | 050303公共關(guān)系 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | ???/td> | 71-74 | 16 | 文史類 |
56 | 050308新聞學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | ???/td> | 66-71 | 13 | 文史類 |
57 | 050406視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | ???/td> | 78 | 17 | 文史類 |
58 | 080306機(jī)電一體化工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | ???/td> | 69 | 15 | 理工類 |
59 | 080801房屋建筑工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 專科 | 64 | 15 | 理工類 |
60 | 081701交通運(yùn)輸 | 北京交通大學(xué) | ???/td> | 78 | 15 | 理工類 |
61 | 081705鐵道工程 | 北京交通大學(xué) | ???/td> | 75 | 15 | 理工類 |
62 | 081706機(jī)車車輛 | 北京交通大學(xué) | ???/td> | 71 | 15 | 理工類 |
63 | 090414畜牧獸醫(yī) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專科 | 70 | 14 | 理工類 |
64 | 100701護(hù)理學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | ???/td> | 71-74 | 16 | 理工類 |
興趣是最好的老師,所選的專業(yè)如果結(jié)合個(gè)人的興趣愛(ài)好,學(xué)習(xí)起來(lái)就不會(huì)感到枯燥,在興趣的驅(qū)動(dòng)下,學(xué)習(xí)就會(huì)有一種持續(xù)的動(dòng)力,也會(huì)比較順利通過(guò)各門功課的考試。所以興趣是我們?cè)谶x擇專業(yè)的時(shí)候,必不可忽略的一條重要原則。
參加自學(xué)考試,就是要選擇那些順應(yīng)時(shí)代發(fā)展、貼近時(shí)代脈博的專業(yè),學(xué)以致用,迎接新世紀(jì)的挑戰(zhàn),有人說(shuō)英語(yǔ)和電腦是人們進(jìn)入21世紀(jì)的“護(hù)照”,所以,近年來(lái)選擇英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)專業(yè)的自考生幾乎占報(bào)考人數(shù)的一半,同時(shí),目前社會(huì)人才稀缺但行業(yè)并未在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展的專業(yè),也并不是沒(méi)有前途。如物流管理及電子商務(wù)。希望準(zhǔn)自考生也不要盲目的去追熱,追“流行”。
(編輯:張老師)蘇老師微信號(hào) | 湯老師微信號(hào) | 張老師微信號(hào) |
![]() |
![]() |
![]() |
請(qǐng)掃描二維碼咨詢老師 | 請(qǐng)掃描二維碼咨詢老師 | 請(qǐng)掃描二維碼咨詢老師 |
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?