国产精品任我爽爆在线播放,牲欲强的熟妇农村老妇女,好吊妞在线新免费视频,免费网站看V片在线18禁无码

學(xué)歷提升

廣東
成考

2021年黑龍江專升本錄取分?jǐn)?shù)線是多少

2021-08-02 15:29 文章來源:廣東成考網(wǎng)

日前,黑龍江省招生考試信息港公布了2021年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線,小編整理了詳情供大家參考。

2021年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 投檔分
2601 哈爾濱師范大學(xué) 03 俄語 183.141042
2601 哈爾濱師范大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 255.172083
2601 哈爾濱師范大學(xué) 19 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 255.191064
2601 哈爾濱師范大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 240.174066
2601 哈爾濱師范大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 228.150078
2601 哈爾濱師范大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 230.172058
2601 哈爾濱師范大學(xué) 35 旅游管理 226.157069
2601 哈爾濱師范大學(xué) 38 物流管理 133.096037
2601 哈爾濱師范大學(xué) 39 教育學(xué) 252.179073
2601 哈爾濱師范大學(xué) 41 體育教育 243.167076
2601 哈爾濱師范大學(xué) 42 小學(xué)教育 260.177083
2601 哈爾濱師范大學(xué) 43 學(xué)前教育 253.176077
2601 哈爾濱師范大學(xué) 45 法學(xué) 229.151078
2601 哈爾濱師范大學(xué) 54 美術(shù)學(xué) 207.145062
2601 哈爾濱師范大學(xué) 58 音樂學(xué) 209.171038
2601 哈爾濱師范大學(xué) 60 英語 252.171081
2601 哈爾濱師范大學(xué) 62 化學(xué) 173.139034
2601 哈爾濱師范大學(xué) 69 歷史學(xué) 170.104066
2601 哈爾濱師范大學(xué) 73 生物科學(xué) 202.118084
2602 哈爾濱學(xué)院 08 電子信息工程 145.106039
2602 哈爾濱學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 124.099025
2602 哈爾濱學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 128.095033
2602 哈爾濱學(xué)院 35 旅游管理 130.085045
2602 哈爾濱學(xué)院 43 學(xué)前教育 208.158050
2602 哈爾濱學(xué)院 45 法學(xué) 138.094044
2602 哈爾濱學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 237.165072
2602 哈爾濱學(xué)院 57 音樂表演 180.157023
2602 哈爾濱學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 232.167065
2602 哈爾濱學(xué)院 78 工藝美術(shù) 228.171057
2604 哈爾濱理工大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 211.153058
2604 哈爾濱理工大學(xué) 16 能源與動(dòng)力工程 249.184065
2604 哈爾濱理工大學(xué) 22 土木工程 241.184057
2604 哈爾濱理工大學(xué) 25 自動(dòng)化 233.160073
2604 哈爾濱理工大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 210.132078
2604 哈爾濱理工大學(xué) 35 旅游管理 182.121061
2604 哈爾濱理工大學(xué) 36 市場(chǎng)營銷 228.157071
2604 哈爾濱理工大學(xué) 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 251.176075
2604 哈爾濱理工大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 157.117040
2604 哈爾濱理工大學(xué) 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 245.183062
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 22 土木工程 237.165072
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 28 財(cái)政學(xué) 227.149078
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 29 電子商務(wù) 206.138068
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 248.171077
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 32 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 198.137061
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 33 金融學(xué) 175.129046
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 35 旅游管理 199.123076
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 36 市場(chǎng)營銷 214.140074
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 38 物流管理 182.105077
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 59 商務(wù)英語 231.155076
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 61 藥學(xué) 168.106062
2606 黑龍江工程學(xué)院 05 測(cè)繪工程 205.165040
2606 黑龍江工程學(xué)院 06 車輛工程 189.121068
2606 黑龍江工程學(xué)院 08 電子信息工程 100.063037
2606 黑龍江工程學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 199.167032
2606 黑龍江工程學(xué)院 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 204.154050
2606 黑龍江工程學(xué)院 16 能源與動(dòng)力工程 168.124044
2606 黑龍江工程學(xué)院 22 土木工程 220.152068
2606 黑龍江工程學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 137.122015
2606 黑龍江工程學(xué)院 78 工藝美術(shù) 214.179035
2607 黑龍江科技大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 153.086067
2607 黑龍江科技大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 201.134067
2607 黑龍江科技大學(xué) 34 經(jīng)濟(jì)學(xué) 171.144027
2607 黑龍江科技大學(xué) 36 市場(chǎng)營銷 175.125050
2607 黑龍江科技大學(xué) 76 工商管理 189.136053
2607 黑龍江科技大學(xué) 93 社會(huì)工作 161.139022
2609 東北石油大學(xué) 08 電子信息工程 182.126056
2609 東北石油大學(xué) 10 環(huán)境工程 158.113045
2609 東北石油大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 249.168081
2609 東北石油大學(xué) 17 軟件工程 168.120048
2609 東北石油大學(xué) 18 石油工程 156.134022
2609 東北石油大學(xué) 22 土木工程 256.174082
2609 東北石油大學(xué) 25 自動(dòng)化 242.177065
2609 東北石油大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 161.089072
2609 東北石油大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 194.145049
2609 東北石油大學(xué) 35 旅游管理 149.100049
2609 東北石油大學(xué) 65 應(yīng)用化學(xué) 141.078063
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 01 動(dòng)物科學(xué) 106.083023
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 02 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 158.113045
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 08 電子信息工程 175.137038
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 155.127028
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 217.144073
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 21 通信工程 158.095063
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 22 土木工程 180.131049
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 172.132040
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 124.088036
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 144.103041
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 176.114062
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 36 市場(chǎng)營銷 134.111023
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 63 生物技術(shù) 86.038048
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 135.090045
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 66 農(nóng)學(xué) 104.074030
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 68 園藝 99.044055
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 91 農(nóng)業(yè)電氣化 155.096059
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 94 生物工程 75.036039
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 95 食品質(zhì)量與安全 101.041060
2611 佳木斯大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 196.128068
2611 佳木斯大學(xué) 16 能源與動(dòng)力工程 87.037050
2611 佳木斯大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 144.094050
2611 佳木斯大學(xué) 29 電子商務(wù) 70.031039
2611 佳木斯大學(xué) 35 旅游管理 80.058022
2611 佳木斯大學(xué) 38 物流管理 71.036035
2611 佳木斯大學(xué) 42 小學(xué)教育 222.152070
2611 佳木斯大學(xué) 43 學(xué)前教育 196.131065
2611 佳木斯大學(xué) 45 法學(xué) 133.114019
2611 佳木斯大學(xué) 46 護(hù)理學(xué) 177.113064
2611 佳木斯大學(xué) 60 英語 216.146070
2611 佳木斯大學(xué) 63 生物技術(shù) 70.023047
2611 佳木斯大學(xué) 76 工商管理 103.068035
2612 齊齊哈爾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 147.099048
2612 齊齊哈爾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 226.154072
2612 齊齊哈爾大學(xué) 22 土木工程 190.136054
2612 齊齊哈爾大學(xué) 25 自動(dòng)化 185.168017
2612 齊齊哈爾大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 191.133058
2612 齊齊哈爾大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 131.102029
2612 齊齊哈爾大學(xué) 43 學(xué)前教育 223.147076
2612 齊齊哈爾大學(xué) 45 法學(xué) 166.121045
2612 齊齊哈爾大學(xué) 52 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 231.160071
2612 齊齊哈爾大學(xué) 53 服裝與服飾設(shè)計(jì) 189.158031
2612 齊齊哈爾大學(xué) 60 英語 224.140084
2612 齊齊哈爾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 78.047031
2612 齊齊哈爾大學(xué) a6 思想政治教育 155.114041
2613 牡丹江師范學(xué)院 03 俄語 145.100045
2613 牡丹江師范學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 127.079048
2613 牡丹江師范學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 170.130040
2613 牡丹江師范學(xué)院 17 軟件工程 160.127033
2613 牡丹江師范學(xué)院 35 旅游管理 96.052044
2613 牡丹江師范學(xué)院 41 體育教育 143.115028
2613 牡丹江師范學(xué)院 42 小學(xué)教育 237.166071
2613 牡丹江師范學(xué)院 43 學(xué)前教育 202.138064
2613 牡丹江師范學(xué)院 45 法學(xué) 111.088023
2613 牡丹江師范學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 211.152059
2613 牡丹江師范學(xué)院 57 音樂表演 122.096026
2613 牡丹江師范學(xué)院 59 商務(wù)英語 210.133077
2613 牡丹江師范學(xué)院 63 生物技術(shù) 70.033037
2613 牡丹江師范學(xué)院 65 應(yīng)用化學(xué) 101.046055
2613 牡丹江師范學(xué)院 67 園林 92.068024
2613 牡丹江師范學(xué)院 76 工商管理 110.089021
2613 牡丹江師范學(xué)院 79 公共藝術(shù) 194.173021
2613 牡丹江師范學(xué)院 81 地理科學(xué) 175.100075
2613 牡丹江師范學(xué)院 86 電子信息科學(xué)與技術(shù) 117.095022
2613 牡丹江師范學(xué)院 87 動(dòng)畫 187.164023
2613 牡丹江師范學(xué)院 88 廣播電視學(xué) 91.062029
2613 牡丹江師范學(xué)院 90 秘書學(xué) 85.054031
2613 牡丹江師范學(xué)院 96 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 150.106044
2614 綏化學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 94.052042
2614 綏化學(xué)院 08 電子信息工程 90.045045
2614 綏化學(xué)院 09 工程造價(jià) 168.139029
2614 綏化學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 129.112021
2614 綏化學(xué)院 25 自動(dòng)化 92.062030
2614 綏化學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 111.057054
2614 綏化學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 112.077035
2614 綏化學(xué)院 36 市場(chǎng)營銷 84.051033
2614 綏化學(xué)院 43 學(xué)前教育 163.130033
2614 綏化學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 178.123055
2614 綏化學(xué)院 60 英語 187.121066
2614 綏化學(xué)院 64 食品科學(xué)與工程 128.057071
2614 綏化學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 168.126042
2614 綏化學(xué)院 82 特殊教育 141.121020
2614 綏化學(xué)院 99 汽車服務(wù)工程 80.046034
2615 黑河學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 118.072046
2615 黑河學(xué)院 19 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 119.084035
2615 黑河學(xué)院 21 通信工程 74.025049
2615 黑河學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 89.063026
2615 黑河學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 96.074022
2615 黑河學(xué)院 35 旅游管理 88.038050
2615 黑河學(xué)院 41 體育教育 94.063031
2615 黑河學(xué)院 42 小學(xué)教育 167.144023
2615 黑河學(xué)院 43 學(xué)前教育 149.110039
2615 黑河學(xué)院 45 法學(xué) 95.076019
2615 黑河學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 166.121045
2615 黑河學(xué)院 57 音樂表演 75.055020
2615 黑河學(xué)院 58 音樂學(xué) 105.087018
2615 黑河學(xué)院 59 商務(wù)英語 169.103066
2615 黑河學(xué)院 60 英語 185.122063
2615 黑河學(xué)院 62 化學(xué) 76.027049
2615 黑河學(xué)院 69 歷史學(xué) 102.057045
2615 黑河學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 151.125026
2615 黑河學(xué)院 78 工藝美術(shù) 148.129019
2616 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)大慶校區(qū) 46 護(hù)理學(xué) 209.151058
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 46 護(hù)理學(xué) 183.122061
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 47 康復(fù)治療學(xué) 193.122071
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 48 口腔醫(yī)學(xué) 228.151077
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 50 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 211.143068
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 61 藥學(xué) 176.152024
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 83 信息管理與信息系統(tǒng) 71.038033
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 46 護(hù)理學(xué) 169.097072
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 49 臨床醫(yī)學(xué) 239.156083
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 51 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 169.107062
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 46 護(hù)理學(xué) 180.137043
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 47 康復(fù)治療學(xué) 211.160051
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 71 針灸推拿學(xué) 190.116074
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 72 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 211.140071
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 74 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 78.042036
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 75 中藥制藥 162.125037
2620 哈爾濱金融學(xué)院 29 電子商務(wù) 104.070034
2620 哈爾濱金融學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 95.067028
2620 哈爾濱金融學(xué)院 33 金融學(xué) 130.094036
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 03 俄語 71.045026
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 05 測(cè)繪工程 167.122045
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 70.027043
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 70.041029
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 22 土木工程 147.091056
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 91.069022
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 36 市場(chǎng)營銷 91.045046
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 43 學(xué)前教育 148.098050
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 144.114030
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 90 秘書學(xué) 70.054016
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 96 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 117.076041
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 a3 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 70.050020
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 a5 中國共產(chǎn)黨黨史 119.097022
2622 哈爾濱體育學(xué)院 41 體育教育 134.093041
2623 大慶師范學(xué)院 08 電子信息工程 105.072033
2623 大慶師范學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 147.086061
2623 大慶師范學(xué)院 25 自動(dòng)化 115.090025
2623 大慶師范學(xué)院 35 旅游管理 110.081029
2623 大慶師范學(xué)院 36 市場(chǎng)營銷 110.042068
2623 大慶師范學(xué)院 42 小學(xué)教育 213.158055
2623 大慶師范學(xué)院 43 學(xué)前教育 197.136061
2623 大慶師范學(xué)院 45 法學(xué) 103.075028
2623 大慶師范學(xué)院 57 音樂表演 117.085032
2623 大慶師范學(xué)院 59 商務(wù)英語 202.125077
2623 大慶師范學(xué)院 a2 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 83.061022
2624 哈爾濱華德學(xué)院 06 車輛工程 73.025048
2624 哈爾濱華德學(xué)院 08 電子信息工程 70.057013
2624 哈爾濱華德學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 80.056024
2624 哈爾濱華德學(xué)院 22 土木工程 82.059023
2624 哈爾濱華德學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 70.047023
2624 哈爾濱華德學(xué)院 97 數(shù)字媒體藝術(shù) 118.096022
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 87.064023
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 85.065020
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 80.063017
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 29 電子商務(wù) 70.042028
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 83.065018
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 35 旅游管理 73.037036
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 38 物流管理 72.040032
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 138.120018
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 60 英語 143.088055
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 127.087040
2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 96 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 70.036034
2626 黑龍江東方學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 96.074022
2626 黑龍江東方學(xué)院 22 土木工程 115.088027
2626 黑龍江東方學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 128.110018
2626 黑龍江東方學(xué)院 89 機(jī)器人工程 70.046024
2626 黑龍江東方學(xué)院 94 生物工程 94.042052
2626 黑龍江東方學(xué)院 97 數(shù)字媒體藝術(shù) 122.100022
2627 黑龍江工商學(xué)院 14 交通運(yùn)輸 73.031042
2627 黑龍江工商學(xué)院 17 軟件工程 70.014056
2627 黑龍江工商學(xué)院 29 電子商務(wù) 72.046026
2627 黑龍江工商學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 70.037033
2627 黑龍江工商學(xué)院 36 市場(chǎng)營銷 71.041030
2627 黑龍江工商學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 97.062035
2627 黑龍江工商學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 77.056021
2628 黑龍江外國語學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 70.027043
2628 黑龍江外國語學(xué)院 36 市場(chǎng)營銷 71.034037
2628 黑龍江外國語學(xué)院 59 商務(wù)英語 143.093050
2628 黑龍江外國語學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 105.080025
2628 黑龍江外國語學(xué)院 87 動(dòng)畫 105.076029
2628 黑龍江外國語學(xué)院 a1 日語 72.045027
2629 哈爾濱信息工程學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 70.042028
2630 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 22 土木工程 74.037037
2631 齊齊哈爾工程學(xué)院 46 護(hù)理學(xué) 159.107052
2632 哈爾濱石油學(xué)院 10 環(huán)境工程 71.050021
2632 哈爾濱石油學(xué)院 43 學(xué)前教育 132.099033
2633 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 35 旅游管理 71.045026
2633 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 52 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 70.058012
2633 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 70.052021
2633 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 60 英語 77.042035
2633 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 74.054020

(編輯:張老師)
蘇老師 微信號(hào) 湯老師 微信號(hào) 張老師 微信號(hào)
請(qǐng)掃描二維碼咨詢老師 請(qǐng)掃描二維碼咨詢老師 請(qǐng)掃描二維碼咨詢老師
有報(bào)考疑惑?微信客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑???怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)取?