国产精品任我爽爆在线播放,牲欲强的熟妇农村老妇女,好吊妞在线新免费视频,免费网站看V片在线18禁无码

學歷提升

廣東
成考

江西2021年專升本缺額計劃公布

2021-07-07 19:03 文章來源:廣東成考網

江西省考試院公布了江西省2021年普通高校專升本缺額計劃,凡報考省內其他高校未錄取的考生可以參照缺額計劃,重新報名,報考專業(yè)須與本人就讀專業(yè)相同或相近。

專業(yè)類 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 聯合培養(yǎng)院校名稱 計劃總數 普通計劃 退役士兵計劃 獲獎學生計劃 脫困人口計劃 專業(yè)備注
金融學類 8102 江西財經大學 06 保險學 江西財經職業(yè)學院 19 13 2 2 2
材料類 8202 華東交通大學 01 材料科學與工程 江西現代職業(yè)技術學院 16 16 0 0 0
電子信息類 8202 華東交通大學 06 電子信息工程 吉安職業(yè)技術學院 3 3 0 0 0
管理科學與工程類 8202 華東交通大學 08 工程管理 江西財經職業(yè)學院 15 15 0 0 0
管理科學與工程類 8202 華東交通大學 09 工程管理 江西交通職業(yè)技術學院 6 6 0 0 0
化學類 8203 江西理工大學 01 應用化學 江西應用技術職業(yè)學院 24 18 3 2 1
電子信息類 8203 江西理工大學 03 電子科學與技術 江西應用技術職業(yè)學院 15 11 2 2 0
地質類 8203 江西理工大學 07 地質工程 江西應用技術職業(yè)學院 25 14 3 4 4
自動化類 8204 東華理工大學 02 自動化 九江職業(yè)技術學院 19 19 0 0 0
計算機類 8204 東華理工大學 03 計算機科學與技術 九江職業(yè)技術學院 11 11 0 0 0
社會學類 8205 南昌航空大學 03 社會工作 江西青年職業(yè)學院 34 20 4 5 5
機械類 8205 南昌航空大學 04 機械設計制造及其自動化 江西制造職業(yè)技術學院 47 22 6 10 9
機械類 8205 南昌航空大學 05 材料成型及控制工程 江西制造職業(yè)技術學院 95 75 5 5 10
電子信息類 8205 南昌航空大學 06 通信工程 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 77 56 6 7 8
公共管理類 8205 南昌航空大學 10 公共事業(yè)管理 江西青年職業(yè)學院 58 41 3 5 9
體育學類 8206 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 02 體育教育 1 1 0 0 0
計算機類 8206 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 09 計算機科學與技術 4 2 0 1 1
環(huán)境科學與工程類 8206 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 10 環(huán)境工程 3 3 0 0 0
管理科學與工程類 8206 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 11 信息管理與信息系統 5 2 1 1 1
戲劇與影視學類 8206 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 13 動畫 3 1 0 1 1
材料類 8206 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 19 新能源材料與器件 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 59 29 8 12 10
化學類 8207 南昌師范學院 11 化學 10 4 3 2 1
生物科學類 8207 南昌師范學院 12 生物科學 26 20 2 2 2
設計學類 8207 南昌師范學院 18 藝術設計學 4 2 0 1 1
音樂與舞蹈學類 8207 南昌師范學院 20 舞蹈學 江西藝術職業(yè)學院 13 6 3 2 2
戲劇與影視學類 8211 江西科技師范大學 04 動畫 江西泰豪動漫職業(yè)學院 11 6 1 1 3
戲劇與影視學類 8211 江西科技師范大學 05 動畫 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 71 50 2 2 17
歷史學類 8211 江西科技師范大學 13 歷史學 10 10 0 0 0
動物生產類 8213 宜春學院 11 動物科學 7 5 1 1 0
動物醫(yī)學類 8213 宜春學院 A1 動物醫(yī)學 8 5 0 1 2
林學類 8213 宜春學院 B1 園林 22 17 1 1 3
植物生產類 8213 宜春學院 C1 園藝 19 17 1 1 0
植物生產類 8213 宜春學院 C2 農學 10 8 1 1 0
環(huán)境科學與工程類 8213 宜春學院 D1 環(huán)境科學 15 13 1 0 1
材料類 8213 宜春學院 F1 材料物理 8 5 1 1 1
電子信息類 8213 宜春學院 G1 電子信息工程 16 14 0 1 1
機械類 8213 宜春學院 H1 機械設計制造及其自動化 7 3 2 2 0
土木類 8213 宜春學院 I1 土木工程 7 3 1 1 2
自動化類 8213 宜春學院 J1 自動化 8 3 2 2 1
管理科學與工程類 8213 宜春學院 K1 工程管理 10 6 1 1 2
護理學類 8213 宜春學院 M1 護理學 宜春職業(yè)技術學院 8 0 1 3 4
新聞傳播學類 8213 宜春學院 P1 廣告學 6 3 1 1 1
旅游管理類 8213 宜春學院 T1 旅游管理 8 4 2 2 0
設計學類 8213 宜春學院 Y1 環(huán)境設計 10 7 1 1 1
設計學類 8213 宜春學院 Y2 視覺傳達設計 7 4 1 1 1
電子信息類 8215 上饒師范學院 02 光電信息科學與工程 32 26 1 1 4 非師范類專業(yè)
環(huán)境科學與工程類 8215 上饒師范學院 04 環(huán)境科學 5 2 1 1 1 非師范類專業(yè)
材料類 8215 上饒師范學院 05 材料化學 6 4 0 1 1 非師范類專業(yè)
旅游管理類 8215 上饒師范學院 11 旅游管理 13 9 1 1 2 非師范類專業(yè)
美術學類 8215 上饒師范學院 13 美術學 1 0 0 0 1 師范類專業(yè)
林學類 8215 上饒師范學院 18 園林 10 9 0 1 0 非師范類專業(yè)
經濟與貿易類 8215 上饒師范學院 19 國際經濟與貿易 8 5 1 1 1 非師范類專業(yè)
公共管理類 8215 上饒師范學院 23 行政管理 6 5 0 1 0 非師范類專業(yè)
旅游管理類 8216 井岡山大學 01 旅游管理 吉安職業(yè)技術學院 79 58 7 6 8
音樂與舞蹈學類 8216 井岡山大學 03 舞蹈表演 江西藝術職業(yè)學院 15 6 3 2 4
化工與制藥類 8216 井岡山大學 16 化學工程與工藝 16 9 2 3 2
環(huán)境科學與工程類 8216 井岡山大學 17 環(huán)境工程 17 13 2 1 1
生物工程類 8217 九江學院 18 生物工程 11 5 1 2 3
林學類 8217 九江學院 19 園林 35 28 2 2 3
儀器類 8217 九江學院 33 測控技術與儀器 九江職業(yè)技術學院 14 0 4 4 6
材料類 8217 九江學院 34 焊接技術與工程 九江職業(yè)技術學院 9 1 4 3 1
電子信息類 8217 九江學院 35 電子信息工程 九江職業(yè)技術學院 43 26 4 5 8
電子信息類 8217 九江學院 36 通信工程 九江職業(yè)技術學院 58 42 3 5 8
電子信息類 8219 江西科技學院 02 通信工程 12 12 0 0 0
自動化類 8219 江西科技學院 11 機器人工程 21 21 0 0 0
管理科學與工程類 8219 江西科技學院 13 工程造價 16 16 0 0 0
物流管理與工程類 8219 江西科技學院 20 物流管理 12 12 0 0 0
管理科學與工程類 8219 江西科技學院 21 工程管理 10 10 0 0 0
教育學類 8219 江西科技學院 22 學前教育 15 15 0 0 0
教育學類 8219 江西科技學院 23 小學教育 20 20 0 0 0
金融學類 8219 江西科技學院 24 金融工程 3 3 0 0 0
金融學類 8220 南昌理工學院 01 金融工程 7 4 2 1 0
體育學類 8220 南昌理工學院 05 體育教育 9 3 2 1 3
新聞傳播學類 8220 南昌理工學院 08 廣告學 8 4 1 1 2
新聞傳播學類 8220 南昌理工學院 09 網絡與新媒體 5 3 1 0 1
機械類 8220 南昌理工學院 10 機械設計制造及其自動化 13 6 2 2 3
機械類 8220 南昌理工學院 11 智能制造工程 7 3 2 1 1
機械類 8220 南昌理工學院 12 新能源汽車工程 21 15 2 2 2
能源動力類 8220 南昌理工學院 13 新能源科學與工程 74 54 7 6 7
電氣類 8220 南昌理工學院 14 電氣工程及其自動化 12 5 2 2 3
電子信息類 8220 南昌理工學院 15 電子信息工程 20 10 3 3 4
自動化類 8220 南昌理工學院 16 機器人工程 20 13 1 2 4
航空航天類 8220 南昌理工學院 20 飛行器制造工程 10 6 1 1 2
醫(yī)學技術類 8220 南昌理工學院 22 康復治療學 28 12 5 5 6
戲劇與影視學類 8220 南昌理工學院 33 表演 3 1 0 1 1
戲劇與影視學類 8220 南昌理工學院 34 廣播電視編導 4 1 1 1 1
新聞傳播學類 8229 新余學院 04 網絡與新媒體 26 20 1 2 3
電子信息類 8229 新余學院 06 電子信息工程 21 13 2 2 4
電子信息類 8229 新余學院 07 通信工程 23 16 2 2 3
公共管理類 8229 新余學院 15 健康服務與管理 22 15 0 2 5
設計學類 8229 新余學院 19 環(huán)境設計 8 1 2 2 3
馬克思主義理論類 8232 萍鄉(xiāng)學院 01 思想政治教育 1 1 0 0 0
管理科學與工程類 8232 萍鄉(xiāng)學院 02 工程造價 1 1 0 0 0
金融學類 8237 南昌工學院 01 金融工程 56 44 3 3 6
經濟與貿易類 8237 南昌工學院 02 國際經濟與貿易 135 107 7 7 14
社會學類 8237 南昌工學院 03 社會工作 10 7 1 1 1
馬克思主義理論類 8237 南昌工學院 04 思想政治教育 40 32 2 2 4
教育學類 8237 南昌工學院 05 學前教育 160 128 8 8 16
體育學類 8237 南昌工學院 06 社會體育指導與管理 55 43 3 3 6
中國語言文學類 8237 南昌工學院 07 秘書學 80 64 4 4 8
機械類 8237 南昌工學院 08 機械設計制造及其自動化 35 27 2 2 4
機械類 8237 南昌工學院 09 機械電子工程 35 27 2 2 4
機械類 8237 南昌工學院 10 車輛工程 30 23 2 2 3
電氣類 8237 南昌工學院 11 電氣工程及其自動化 25 18 2 2 3
電子信息類 8237 南昌工學院 12 電子信息工程 80 64 4 4 8
自動化類 8237 南昌工學院 13 自動化 20 16 1 1 2
計算機類 8237 南昌工學院 14 軟件工程 130 103 7 7 13
計算機類 8237 南昌工學院 15 網絡工程 100 80 5 5 10
計算機類 8237 南昌工學院 16 數字媒體技術 80 64 4 4 8
土木類 8237 南昌工學院 17 土木工程 60 48 3 3 6
建筑類 8237 南昌工學院 19 城鄉(xiāng)規(guī)劃 20 16 1 1 2
管理科學與工程類 8237 南昌工學院 20 工程管理 70 55 4 4 7
管理科學與工程類 8237 南昌工學院 21 工程造價 70 55 4 4 7
工商管理類 8237 南昌工學院 22 市場營銷 150 119 8 8 15
工商管理類 8237 南昌工學院 23 會計學 70 55 4 4 7
工商管理類 8237 南昌工學院 24 財務管理 40 32 2 2 4
工商管理類 8237 南昌工學院 25 人力資源管理 20 16 1 1 2
物流管理與工程類 8237 南昌工學院 26 物流工程 50 39 3 3 5
電子商務類 8237 南昌工學院 27 電子商務 100 80 5 5 10
戲劇與影視學類 8237 南昌工學院 28 播音與主持藝術 30 23 2 2 3
設計學類 8237 南昌工學院 29 視覺傳達設計 60 48 3 3 6
設計學類 8237 南昌工學院 30 環(huán)境設計 40 32 2 2 4
設計學類 8238 江西服裝學院 A0 服裝與服飾設計 25 25 0 0 0
設計學類 8238 江西服裝學院 A1 產品設計 18 18 0 0 0
紡織類 8238 江西服裝學院 A2 服裝設計與工程 73 73 0 0 0
設計學類 8238 江西服裝學院 A3 環(huán)境設計 32 32 0 0 0
設計學類 8238 江西服裝學院 A4 數字媒體藝術 2 2 0 0 0
戲劇與影視學類 8238 江西服裝學院 A5 表演 15 15 0 0 0
戲劇與影視學類 8238 江西服裝學院 A6 廣播電視編導 12 12 0 0 0
戲劇與影視學類 8238 江西服裝學院 A7 戲劇影視美術設計 9 9 0 0 0
戲劇與影視學類 8238 江西服裝學院 A8 動畫 14 14 0 0 0
工商管理類 8238 江西服裝學院 A9 財務管理 29 29 0 0 0
物流管理與工程類 8238 江西服裝學院 B0 物流管理 25 25 0 0 0
電子商務類 8238 江西服裝學院 B1 電子商務 19 19 0 0 0
計算機類 8238 江西服裝學院 B2 物聯網工程 7 7 0 0 0
新聞傳播學類 8238 江西服裝學院 B3 廣告學 18 18 0 0 0
紡織類 8238 江西服裝學院 B4 紡織工程 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 78 78 0 0 0
金融學類 8239 江西工程學院 01 金融工程 36 26 3 2 5
經濟與貿易類 8239 江西工程學院 02 貿易經濟 53 44 2 2 5
教育學類 8239 江西工程學院 03 學前教育 46 18 3 4 21
教育學類 8239 江西工程學院 04 小學教育 232 189 3 4 36
外國語言文學類 8239 江西工程學院 05 商務英語 115 91 2 4 18
新聞傳播學類 8239 江西工程學院 06 網絡與新媒體 21 13 2 2 4
機械類 8239 江西工程學院 07 機械設計制造及其自動化 26 7 11 8 0
機械類 8239 江西工程學院 08 車輛工程 23 9 8 2 4
能源動力類 8239 江西工程學院 09 新能源科學與工程 17 9 4 2 2
電子信息類 8239 江西工程學院 10 電子信息工程 97 49 17 25 6
電子信息類 8239 江西工程學院 11 通信工程 20 5 6 4 5
自動化類 8239 江西工程學院 12 自動化 15 8 2 2 3
自動化類 8239 江西工程學院 13 機器人工程 33 12 7 10 4
計算機類 8239 江西工程學院 14 軟件工程 154 91 18 25 20
計算機類 8239 江西工程學院 15 網絡工程 35 20 11 2 2
計算機類 8239 江西工程學院 16 物聯網工程 38 18 5 8 7
計算機類 8239 江西工程學院 17 數據科學與大數據技術 28 23 2 2 1
土木類 8239 江西工程學院 18 土木工程 12 3 3 3 3
管理科學與工程類 8239 江西工程學院 19 工程造價 2 1 1 0 0
工商管理類 8239 江西工程學院 20 財務管理 173 139 4 4 26
工商管理類 8239 江西工程學院 21 人力資源管理 44 40 2 2 0
電子商務類 8239 江西工程學院 22 電子商務 168 123 6 20 19
音樂與舞蹈學類 8239 江西工程學院 23 音樂表演 31 23 2 2 4
設計學類 8239 江西工程學院 24 視覺傳達設計 24 11 2 5 6
設計學類 8239 江西工程學院 25 環(huán)境設計 34 23 2 5 4
金融學類 8240 江西應用科技學院 01 金融工程 22 18 1 1 2
經濟與貿易類 8240 江西應用科技學院 02 國際經濟與貿易 25 21 1 1 2
教育學類 8240 江西應用科技學院 03 學前教育 46 42 1 1 2
教育學類 8240 江西應用科技學院 04 小學教育 157 153 1 1 2
體育學類 8240 江西應用科技學院 05 體育教育 20 16 1 1 2
外國語言文學類 8240 江西應用科技學院 06 商務英語 48 44 1 1 2
機械類 8240 江西應用科技學院 07 機械設計制造及其自動化 22 18 1 1 2
機械類 8240 江西應用科技學院 08 汽車服務工程 18 14 1 1 2
電子信息類 8240 江西應用科技學院 09 電子信息工程 22 18 1 1 2
自動化類 8240 江西應用科技學院 10 機器人工程 19 15 1 1 2
計算機類 8240 江西應用科技學院 11 軟件工程 92 88 1 1 2
計算機類 8240 江西應用科技學院 12 物聯網工程 28 24 1 1 2
計算機類 8240 江西應用科技學院 13 智能科學與技術 10 6 1 1 2
土木類 8240 江西應用科技學院 15 土木工程 42 38 1 1 2
水利類 8240 江西應用科技學院 16 水利水電工程 17 14 0 1 2
管理科學與工程類 8240 江西應用科技學院 17 工程造價 40 40 0 0 0
工商管理類 8240 江西應用科技學院 18 市場營銷 27 23 1 1 2
工商管理類 8240 江西應用科技學院 19 會計學 45 41 1 1 2
工商管理類 8240 江西應用科技學院 20 財務管理 60 56 1 1 2
工商管理類 8240 江西應用科技學院 21 國際商務 28 24 1 1 2
公共管理類 8240 江西應用科技學院 22 健康服務與管理 15 11 1 1 2
物流管理與工程類 8240 江西應用科技學院 23 物流管理 16 12 1 1 2
電子商務類 8240 江西應用科技學院 24 電子商務 57 53 1 1 2
旅游管理類 8240 江西應用科技學院 25 酒店管理 25 21 1 1 2
旅游管理類 8240 江西應用科技學院 26 旅游管理與服務教育 11 8 0 1 2
音樂與舞蹈學類 8240 江西應用科技學院 27 音樂學 24 24 0 0 0
戲劇與影視學類 8240 江西應用科技學院 28 表演 3 3 0 0 0
戲劇與影視學類 8240 江西應用科技學院 29 播音與主持藝術 6 6 0 0 0
戲劇與影視學類 8240 江西應用科技學院 30 動畫 20 17 1 1 1
設計學類 8240 江西應用科技學院 31 視覺傳達設計 30 26 1 1 2
設計學類 8240 江西應用科技學院 32 數字媒體藝術 5 1 1 1 2
外國語言文學類 8301 南昌大學科學技術學院 01 英語 25 20 1 1 3
化工與制藥類 8301 南昌大學科學技術學院 02 制藥工程 23 17 2 1 3
工商管理類 8301 南昌大學科學技術學院 03 工商管理 13 9 1 1 2
工商管理類 8301 南昌大學科學技術學院 04 市場營銷 7 4 1 1 1
經濟與貿易類 8302 南昌大學共青學院 01 國際經濟與貿易 4 1 1 1 1
工商管理類 8302 南昌大學共青學院 02 會計學 30 19 3 3 5
電子商務類 8302 南昌大學共青學院 03 電子商務 13 10 0 1 2
外國語言文學類 8302 南昌大學共青學院 04 英語 17 10 2 2 3
外國語言文學類 8302 南昌大學共青學院 05 商務英語 10 7 1 1 1
電氣類 8302 南昌大學共青學院 06 電氣工程及其自動化 7 4 1 1 1
土木類 8302 南昌大學共青學院 07 土木工程 14 11 1 1 1
電子信息類 8302 南昌大學共青學院 08 電子信息工程 8 5 1 1 1
計算機類 8302 南昌大學共青學院 09 計算機科學與技術 21 13 2 2 4
計算機類 8302 南昌大學共青學院 10 軟件工程 10 3 2 2 3
設計學類 8302 南昌大學共青學院 11 環(huán)境設計 10 8 1 1 0
設計學類 8302 南昌大學共青學院 12 服裝與服飾設計 4 1 1 1 1
法學類 8303 江西師范大學科學技術學院 01 法學 30 21 2 2 5
計算機類 8303 江西師范大學科學技術學院 05 計算機科學與技術 33 23 2 3 5 師范類
電子商務類 8303 江西師范大學科學技術學院 06 電子商務 35 26 2 2 5
設計學類 8303 江西師范大學科學技術學院 07 環(huán)境設計 28 20 2 2 4
金融學類 8304 江西農業(yè)大學南昌商學院 01 金融工程 47 31 4 4 8
外國語言文學類 8304 江西農業(yè)大學南昌商學院 02 商務英語 37 28 3 3 3
計算機類 8304 江西農業(yè)大學南昌商學院 03 計算機科學與技術 47 32 4 4 7
林學類 8304 江西農業(yè)大學南昌商學院 04 園林 30 22 2 2 4
工商管理類 8304 江西農業(yè)大學南昌商學院 05 會計學 42 31 3 3 5
工商管理類 8304 江西農業(yè)大學南昌商學院 06 人力資源管理 52 40 3 3 6
設計學類 8304 江西農業(yè)大學南昌商學院 07 環(huán)境設計 32 21 3 3 5
經濟與貿易類 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 02 國際經濟與貿易 21 20 0 1 0
外國語言文學類 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 03 商務英語 22 16 1 2 3
計算機類 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 05 計算機科學與技術 20 18 1 1 0
物流管理與工程類 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 11 物流管理 12 12 0 0 0
電子商務類 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 12 電子商務 56 50 1 2 3
旅游管理類 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 13 旅游管理 33 29 1 1 2
設計學類 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 14 產品設計 31 29 0 1 1
計算機類 8306 南昌交通學院 01 計算機科學與技術 45 35 3 2 5
土木類 8306 南昌交通學院 02 土木工程 44 34 2 3 5
管理科學與工程類 8306 南昌交通學院 03 工程造價 29 19 3 2 5
工商管理類 8306 南昌交通學院 04 會計學 43 33 2 3 5
外國語言文學類 8309 南昌航空大學科技學院 01 英語 13 8 1 1 3
機械類 8309 南昌航空大學科技學院 02 機械設計制造及其自動化 23 18 1 1 3
電子信息類 8309 南昌航空大學科技學院 03 電子信息工程 50 45 1 1 3
航空航天類 8309 南昌航空大學科技學院 07 飛行器制造工程 60 55 1 1 3
工商管理類 8309 南昌航空大學科技學院 08 工商管理 32 27 1 1 3
工商管理類 8309 南昌航空大學科技學院 09 市場營銷 40 35 1 1 3
工商管理類 8309 南昌航空大學科技學院 10 會計學 19 14 1 1 3
電子商務類 8309 南昌航空大學科技學院 11 電子商務 72 67 1 1 3
戲劇與影視學類 8309 南昌航空大學科技學院 12 動畫 31 27 1 1 2
教育學類 8312 贛南師范大學科技學院 01 學前教育 28 22 2 2 2 師范類
體育學類 8312 贛南師范大學科技學院 02 體育教育 16 12 2 2 0 師范類
外國語言文學類 8312 贛南師范大學科技學院 04 英語 14 11 1 2 0 師范類
計算機類 8312 贛南師范大學科技學院 06 計算機科學與技術 11 7 2 2 0 師范類
工商管理類 8312 贛南師范大學科技學院 07 財務管理 14 10 1 2 1
音樂與舞蹈學類 8312 贛南師范大學科技學院 08 音樂學 7 1 2 2 2 師范類
設計學類 8312 贛南師范大學科技學院 09 視覺傳達設計 7 6 0 0 1
設計學類 8312 贛南師范大學科技學院 10 環(huán)境設計 6 3 1 1 1
中國語言文學類 8313 南昌應用技術師范學院 01 漢語言文學 130 110 5 5 10
法學類 8313 南昌應用技術師范學院 02 法學 30 23 2 2 3
外國語言文學類 8313 南昌應用技術師范學院 03 英語 63 53 2 3 5
體育學類 8313 南昌應用技術師范學院 04 體育教育 5 2 1 1 1
設計學類 8313 南昌應用技術師范學院 05 環(huán)境設計 5 2 1 1 1
工商管理類 8313 南昌應用技術師范學院 06 財務管理 5 2 1 1 1
旅游管理類 8313 南昌應用技術師范學院 07 旅游管理 10 6 1 1 2
經濟與貿易類 8313 南昌應用技術師范學院 08 國際經濟與貿易 5 2 1 1 1
數學類 8313 南昌應用技術師范學院 09 數學與應用數學 85 70 3 4 8
計算機類 8313 南昌應用技術師范學院 10 計算機科學與技術 5 2 1 1 1
電子信息類 8313 南昌應用技術師范學院 11 電子信息工程 5 2 1 1 1
計算機類 8612 南昌職業(yè)大學 03 網絡工程技術 7 5 0 1 1
計算機類 8612 南昌職業(yè)大學 04 軟件工程技術 6 4 0 1 1
財務會計類 8612 南昌職業(yè)大學 05 大數據與財務管理 13 10 0 1 2
財務會計類 8612 南昌職業(yè)大學 06 大數據與會計 19 15 0 2 2
工商管理類 8612 南昌職業(yè)大學 07 市場營銷 9 8 0 0 1
電子商務類 8612 南昌職業(yè)大學 08 電子商務 16 13 0 1 2
物流類 8612 南昌職業(yè)大學 09 現代物流管理 12 9 0 1 2
藝術設計類 8612 南昌職業(yè)大學 10 視覺傳達設計 11 9 0 1 1
語言類 8612 南昌職業(yè)大學 13 應用英語 5 3 0 1 1
體育類 8612 南昌職業(yè)大學 14 社會體育指導與管理 7 5 0 1 1
自動化類 8618 江西軟件職業(yè)技術大學 01 智能控制技術 19 12 2 2 3
計算機類 8618 江西軟件職業(yè)技術大學 02 網絡工程技術 31 27 1 1 2
計算機類 8618 江西軟件職業(yè)技術大學 04 信息安全與管理 36 26 3 3 4
計算機類 8618 江西軟件職業(yè)技術大學 05 虛擬現實技術 55 45 3 3 4
計算機類 8618 江西軟件職業(yè)技術大學 06 區(qū)塊鏈技術 54 44 4 4 2
財務會計類 8618 江西軟件職業(yè)技術大學 08 大數據與會計 43 37 2 2 2
電子商務類 8618 江西軟件職業(yè)技術大學 09 電子商務 60 51 2 2 5
藝術設計類 8618 江西軟件職業(yè)技術大學 11 環(huán)境藝術設計 24 17 2 2 3
合計: 8597 6602 522 584 889
說明:以專升本報考系統中缺額數據為準。

(編輯:張老師)
蘇老師 微信號 湯老師 微信號 張老師 微信號
請掃描二維碼咨詢老師 請掃描二維碼咨詢老師 請掃描二維碼咨詢老師
有報考疑惑?微信客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑???怎么備考?

沖刺資料領取?